BS150 Mechini ea Staic Bakeng sa Tlhahiso ea Soles e le 'ngoe / Mebala e Meli ka har'a lisebelisoa tsa Thermoplastic
Tekheniki Reference
Ho koala khatello ea lithane tse 150
Mochini o sebelisa theknoloji ea Italy, khatello ea ho koala e kholo, sehlahisoa se entsoe ka ho nepahala ho phahameng, ho fokotseha ho fokolang, ho sebetsa habonolo, ho boloka motlakase le mosebetsi. Feme ea rona e rekisitse mochine ona ka lilemo tse 20, theknoloji e hōlile haholo, tekanyo ea ho hlōleha e tlaase, e ka sebelisoa ka kholiseho.
Melao ea Tekheniki | Yuniti | Extruder | Screw-piston | ||
Motsoaki oa hlobo | |||||
Motsoaki oa hlobo | N. | 2 | |||
Mold Clamping Force | ton | 150 | |||
Mold Open Stroke | mm | boholo.370 | |||
Botenya ba Hlobo | mm | boholo.120 | |||
Max.Mould Size | mm | 480×550 | 480×550 | ||
Yuniti ea ente | |||||
Palo ea Extruder | N. | 4 | |||
Palo ea Liente | N. | 4 | |||
Screw Diameter | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Screw Speed | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
Molumo oa ho kheloha | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Bokhoni ba Plasticizing | kg/h | 45 | 100 | ||
Matla a kentsoeng | |||||
Kakaretso ea Matla a Kentsoeng | kW | kW | 76.38 | 46 | |
Karolelano ea Tšebeliso | |||||
Matla a Motlakase | kWh | 8 | 15 | ||
Moea | NL/mots | 200 | |||
Litsi tsa Sehatsetsi | sehatsetsi/h | 12000 | |||
Boima ba 'mele | |||||
Boima bo kahare | Kg | 8500 | 8800 | ||
Litekanyo | |||||
Bolelele | mm | 2200 | |||
Bophara | mm | 2700 | |||
Bophahamo | mm | 2600 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona