Mechini ea Staic ea BS220 Bakeng sa Tlhahiso ea Soles e Le 'ngoe / Mebala e Meli ka har'a lisebelisoa tsa Thermoplastic
Tekheniki Reference
Khatello ea ho koala 220 tons
Mochini o le mong ke mochini o emeng o le mong, o tsejoang hape e le mochini oa TR sole, mochini o flip sole, TPU mochini o nang le mebala e 'meli, mochini oa TR oa mebala e 'meli, mochini oa ente ea TR, haholo-holo poloko ea basebetsi, lisebelisoa tse khethehileng tsa ho boloka matla, o koahela mobu o fokolang, o bonolo ho sebetsa, lihlahisoa tse se nang moeli o tala, ha ho ho poma, tiiso eohle ea mochini.
Melao ea Tekheniki | Yuniti | Extruder | Screw-piston | |
Motsoaki oa hlobo | ||||
Motsoaki oa hlobo | N. | 2 | ||
Mold Clamping Force | ton | 220 | ||
Mold Open Stroke | mm | boholo.370 | ||
Botenya ba Hlobo | mm | boholo.120 | ||
Max.Mould Size | mm | 480×550 | 480×550 | |
Setsi sa Ente | ||||
Palo ea Extruder | N. | 4 | ||
Palo ea Liente | N. | 4 | ||
Screw Diameter | mm | 66 | 65 | 55 45 |
Screw Speed | rpm | 226 | 160 | 130 160 |
Molumo oa Injiction | cc | 750 | 1000 | 720 480 |
Bokhoni ba Plasticizing | kg/h | 45 | 100 | |
Matla a kentsoeng | ||||
Kakaretso ea Matla a Kentsoeng | kW | kW | 76.38 | 46 |
Karolelano ea Tšebeliso | ||||
Matla a Motlakase | kWh | 8 | 15 | |
Moea | NL/mots | 200 | ||
Litsi tsa Sehatsetsi | sehatsetsi/h | 12000 | ||
Boima ba 'mele | ||||
Boima bo kahare | Kg | 9500 | 9800 | |
Litekanyo | ||||
Bolelele | mm | 2200 | ||
Bophara | mm | 2700 | ||
Bophahamo | mm | 2600 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona