E266UP DRAGON266U Linear Foam Rubber Molding Machine
Tekheniki Reference
MOHLOMI MOHLOMI | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
KHOPI HLOKO | KN | 2000 | ||||
SETS'OETSA SEBOLO | mm | 350 | ||||
PHETHA PLATE LITEKELO | mm | 580x550 | ||||
TEKELETSO HLOOHO PHEHAMO | mm | 105-330 | ||||
PHEKO PHAHAMA | mm | 60 | ||||
PHAELLO KE1WEN KHOLOMO | mm | 605 | ||||
KGOLO PAKENG TSA LIBAKA TSA ENTO | mm | 240/290 | ||||
MATLA A CHESA PATE | KW | 6, 7 | ||||
PHAKOANA E ENTO | ||||||
LINTLHA TSE KHOLO | N° Ke | 2 (1 ho temana.2 staz.) | KHETHO | |||
SEKOLO MOKHOA | mm | 60 | 75 | |||
L/D SCREW L/DDELA VIS | - | 19 | ||||
EKETSO MOLIMO | cm | 900 | 1400 | |||
KHATELLO E ENTO | Sebaka | 1065 | ||||
LEBELO LEBELO | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
LEBELO LEBELO | cm3/sec | 230 | 700 | |||
SCREW TORQUE(boholo) | DaNm | 160 | 160 | |||
LIEKETSENG CHESA | N° | 4 | 4 | |||
MATLA HLOKO | ||||||
LIEKETSENG FUDUSO | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
MOEKETSI MOTSAMAI | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
PHETHA LIPELE | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
HYDRAULIC UNIT MOTORI | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
PUMPA PUMP | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
KAOFELA E KENYWA MATLA | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
TEBELLO TŠEBELETSO | ||||||
MOTLATSI MOTLATSI | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
MOEA | NL/mots | 100 | 100 | 100 | 100 | |
LITS'ELISI MATS'OANE | sehatsetsi/h Sehatsetsi | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
THOKO | ||||||
BOIMA BO KAHARE | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
LIEKETSENG | ||||||
TS'ELISO | mm | 4500 | ||||
B-LELELE | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
C-STATIONS BELELE | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
H-BOHOLO | mm | 2800 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona